Statistiky z 1. ligy – ještě, že ty holky máme :)

Před vrcholem 1. ligy 17. 3. 2018, který se koná u nás v Pardubicích se trochu mrkneme na statistiky.
Takto vypadá tabulka našich hráčů:

Rank Player Won Played Games Points
1 Pavlína Krpatová 13 16 28 – 11 784 – 643
2 Rozálie Bártová 11 16 23 – 15 736 – 691
3 Jakub Skřivan 11 16 23 – 18 774 – 737
4 Matěj Ehm 8 16 18 – 19 656 – 701
5 Michal Hamáček 7 12 16 – 14 541 – 547
6 David Horáček 7 13 15 – 15 554 – 551
7 Mikuláš Skála 3 4 6 – 3 175 – 154
8 Michal Grund 0 1 0 – 2 40 – 44
9 Tomáš Skála 0 2 1 – 4 84 – 102

 

Takže holky děkujeme :).

Statistika